Occurrence record: HRBIF-Buric2022c-18074
Dataset
Event
| Sampling protocol | vizualno |
| Date precision | Not Supplied |
Taxonomy
| Scientific name |
Triturus dobrogicus
Supplied scientific name "Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)" |
| Taxon rank | species |
| Common name |
Danube Crested Newt
Supplied common name "veliki dunavski vodenjak" |
| Kingdom | Animalia |
| Phylum | Chordata |
| Class | Amphibia |
| Order | Caudata |
| Family | Salamandridae |
| Genus | Triturus |
| Species | Triturus dobrogicus |
| Taxonomic issue | No issues |
| Name match metric |
Exact match
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
Geospatial
| Country |
Hrvatska
Supplied as "Republika Hrvatska" |
| State or Territory | Hrvatska |
| Locality | Zagrebacka zupanija |
| Locality | Turopolje, Senokoše - travnjaci |
| latitude | 45.625850 |
| longitude | 16.213815 |
| Geodetic datum | EPSG:4326 |
| Location remarks | u tablici Kletecki2009 prikazane su koordinate (x: 5595235 y: 5054040), no one su samo približne pa je lokalitet georeferenciran |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty in meters | 853.0 |
| Georeference sources | 108388;Senokoše;477684.48890096735;5054034.434012168;853.3116302241882 |
| Verbatim SRS | EPSG:3765 |
| Country code | HR |
| Verbatim longitude | 477684.49 |
| Verbatim latitude | 5054034.43 |
Additional properties
| verbatim identification | Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) |
Data quality tests
| Test name | Result |
| Invalid collection date | Failed |
| Supplied country not recognised | Failed |
| Incomplete collection date | Warning |
| Occurrence status assumed to be present | Warning |
| Show/Hide 26 passed properties | |
| Show/Hide 10 missing properties | |
| Show/Hide 46 tests that have not been run | |
Additional information about political and environmental boundaries
| Biogeoregije | Kontinentalna |
| Država | Hrvatska |
| Županije | Zagrebačka županija |