Occurrence record: HRBIF-Blazevic2023b-2240
Dataset
| Data partner | IPT test integracije |
| Data resource | Defining SMART conservation objectives and measures for insufficiently known fish species |
| Institution code | Supplied institution code "BIOTA d.o.o" |
| Occurrence ID | HRBIF-Blazevic2023b-2240 |
| Basis of record | Human observation |
| Identified by | Laura Ana Jurman |
| Collector | Matej Đurić |
| Associated references | Blazevic2023b |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Supplied as CC BY |
| Organism quantity type | jedinka |
| Language | hrv |
| Dynamic properties | {"Pritisci":"Nema pritisaka (XXP), Nema prijetnji (XXT)"} |
| Occurrence status | present |
| Organism quantity | 1 |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Identification verification status | provjereno od strane stručnjaka |
Event
| Occurrence date |
2023-06-15
Supplied as year:2023 month:6 day:15 |
| Date precision | Day |
Taxonomy
| Scientific name |
Sabanejewia balcanica
Supplied scientific name "Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922)" |
| Taxon rank | species |
| Common name |
Balcan loach
Supplied common name "Zlatna nežica" |
| Kingdom | Animalia |
| Phylum | Chordata |
| Class | Actinopterygii |
| Order | Cypriniformes |
| Family | Cobitidae |
| Genus | Sabanejewia |
| Species | Sabanejewia balcanica |
| Taxonomic issue | No issues |
| Name match metric |
Exact match
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
Geospatial
| Country |
Croatia
Supplied as "Hrvatska" |
| Locality | Rijeka Kupa |
| latitude | 45.462321 |
| longitude | 14.844734 |
| Geodetic datum | EPSG:4326 |
| Verbatim locality | 1kmE4700N2495 T3, HR2000642 Kupa |
| Location remarks | Širina toka je od 30 do 50 m. Dubina je uz obale do 0,5 m te na sredini toka do 1,5 m. Obala je strma i erodirana. Područje uz tok Kupe je obraslo grmljem i drvećem stoga je zasjena umjerena do jaka. Voda uz obalu je bistra i prozirna, s dubinom postaje mutna, plavo smeđe boje, bez mirisa. Uzorkovanje je obavljano za vrijeme niskog vodostaja. Supstrat uz obalu je kamenje i šljunak. Okolni prostor čine polja i šume. |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty in meters | 30.0 |
| Verbatim SRS | EPSG:3765 |
| Country code | HR |
| Verbatim longitude | 370554.53 |
| Verbatim latitude | 5037154.40 |
Additional properties
| Sample size unit | m |
| Sample size value | 100 |
| verbatim identification | Sabanejewia balcanica |
Ostali atributi
Data quality tests
| Test name | Result |
| Supplied country not recognised | Failed |
| Show/Hide 28 passed properties | |
| Show/Hide 10 missing properties | |
| Show/Hide 47 tests that have not been run | |