Occurrence record: HRBIF-Blazevic2023b-1879
Dataset
| Data partner | IPT test integracije |
| Data resource | Defining SMART conservation objectives and measures for insufficiently known fish species |
| Institution code | Supplied institution code "BIOTA d.o.o" |
| Occurrence ID | HRBIF-Blazevic2023b-1879 |
| Basis of record | Human observation |
| Identified by | Ana Pušić |
| Collector | Anđelko Vragović |
| Associated references | Blazevic2023b |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Supplied as CC BY |
| Organism quantity type | jedinka |
| Language | hrv |
| Dynamic properties | {"Pritisci":"Invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji (I01)"} |
| Occurrence status | present |
| Organism quantity | 2 |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Identification verification status | provjereno od strane stručnjaka |
Event
| Occurrence date |
2023-05-18
Supplied as year:2023 month:5 day:18 |
| Date precision | Day |
Taxonomy
| Scientific name |
Leuciscus leuciscus
Supplied scientific name "Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)" |
| Taxon rank | species |
| Common name |
Dace
Supplied common name "Klenić" |
| Kingdom | Animalia |
| Phylum | Chordata |
| Class | Actinopterygii |
| Order | Cypriniformes |
| Family | Cyprinidae |
| Genus | Leuciscus |
| Species | Leuciscus leuciscus |
| Taxonomic issue | No issues |
| Name match metric |
Exact match
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
Geospatial
| Country |
Croatia
Supplied as "Hrvatska" |
| Locality | Srednji tok Rijeke Kupe |
| latitude | 45.633664 |
| longitude | 15.342243 |
| Geodetic datum | EPSG:4326 |
| Verbatim locality | 1kmE4737N2517 T3, HR2000642 Kupa |
| Location remarks | Širina toka je između 40 i 50 m. Obale su strme, dubina je oko 1,5 m uz obale, dubina naglo pada odmicanjem od obale. Uzrokovanje je obavljano za vrijeme visokog vodostaja uslijed poplave. Supstrat čine šljunak, kamenje i stijene. Voda je mutna i bez mirisa. Protok je normalan, vodena vegetacija mjestimično prisutna (potopljena ukorijenjena vegetacija). Na obalama je prisutna grmlje i drveće koje čini srednju zasjenjenost. Okolni prostor su šume, pašnjaci i livade. |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty in meters | 30.0 |
| Verbatim SRS | EPSG:3765 |
| Country code | HR |
| Verbatim longitude | 409735.45 |
| Verbatim latitude | 5055514.93 |
Additional properties
| Sample size unit | m |
| Sample size value | 100 |
| verbatim identification | Leuciscus leuciscus |
Ostali atributi
Data quality tests
| Test name | Result |
| Supplied country not recognised | Failed |
| Show/Hide 28 passed properties | |
| Show/Hide 10 missing properties | |
| Show/Hide 47 tests that have not been run | |